Фургон европром на шасси IVECO EUROCARGO ML120E22
ЛЮБОВЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА, НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ КАЖДОГО
Более привлекательный, универсальный, эффективный и маневренный: Eurocargo получил новый дизайн и функциональные возможности, сохранив и улучшив при этом свои основные качества, благодаря которым он стал еще более надежным, прочным и универсальным партнером для полумиллиона клиентов. В постоянно меняющемся мире, где конкуренция всегда растет, Eurocargo — идеальный помощник и компаньон в бизнесе.
МОЩНОСТЬ ВЫШЕ, РАСХОД НИЖЕ
Eurocargo может быть оснащен дизельными двигателями мощностью до 280 л.с.: четырехцилиндровым Tector 4 объемом 3,9 л или шестицилиндровым Tector 6 объемом 5,9 л. Оптимизация для лучшей производительности на низких скоростях минимизирует общую стоимость владения.
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КОМФОРТА
Eurocargo — лучшее решение для комфортных поездок. Кнопки управления на руле, отсеки для хранения мелочей, вешалка для одежды и комфортное пневмо сиденье для водителя. Идеальный для городских задач Eurogarage гарантирует простой кросс-доступ в кабину: благодаря линейной панели приборов и компактным размерам туннеля двигателя водитель может с легкостью выйти из автомобиля с любой стороны кабины.
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | 4X2 |
ТИП КАБИНЫ | СПАЛЬНАЯ КАБИНА MLL |
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ | ЛЕВЫЙ РУЛЬ |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 250 Л.С. |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6-СТУПЕНЧАТАЯ |
ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ | 12-14 ТОНН |
ПОДВЕСКА | ЗАДНЯЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА |
ТОРМОЗА | ДИСКОВЫЕ / ДИСКОВЫЕ |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | ON-ROAD |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ |
КОЛЁСНАЯ БАЗА | 5175 ММ |
ЦВЕТ | 50105 - БЕЛЫЙ (IC 194) |
ШИНЫ | 20076 - ШИНЫ 285/70R19.5 |
Код опции | Тип опции | Описание на русском языке |
V4TAC8C2000004 | ||
C | ||
14987 | STANDARD | СООТВЕТСТВУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС (WV) |
D | ||
131 | OPTIONAL | БЛОКИРОВКА МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФ. |
2021 | STANDARD | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 4.111 |
2307 | STANDARD | КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ |
E | ||
1886 | STANDARD | КПП ZF 6S 800 TO |
5194 | STANDARD | БЕЗ PTO НА КПП |
5439 | STANDARD | БЕЗ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ НА КПП |
6368 | STANDARD | БЕЗ MULTIPOWER PTO |
G | ||
3283 | OPTIONAL | ЭЛ. ПОДОГРЕВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА |
6315 | OPTIONAL | ГЕНЕРАТОР 90 A 24V |
6318 | STANDARD | КОМПРЕССОР 225 КУБ. СМ |
6356 | STANDARD | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч |
7974 | STANDARD | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРОТОВ 2700 (2860) |
H | ||
14523 | OPTIONAL | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ ПО ОСЯМ 4480-8480 КГ |
6441 | STANDARD | СТАНДАРТНАЯ МАКС. МАССА (GVW) (5,2Т ДЛЯ DAILY 50) |
8550 | STANDARD | ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
8553 | STANDARD | ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ |
I | ||
20076 | STANDARD | ШИНЫ 285/70R19.5 |
2210 | OPTIONAL | ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО |
J | ||
14569 | OPTIONAL | ПОДГОТОВКА ПОД СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ АВТОМОБИЛЕЙ |
1484 | STANDARD | БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. PTO |
2108 | STANDARD | БЕЗ BLUE&ME FLEET (БЕЗ ИНТЕРФЕЙСА РАСШИРЕНИЯ) |
2463 | OPTIONAL | КРУИЗ КОНТРОЛЬ |
2492 | STANDARD | БЕЗ НАВИГАТОРА IVECO |
2640 | STANDARD | БЕЗ СПОЙЛЕРА НА КРЫШЕ |
2650 | OPTIONAL | КОНДИЦИОНЕР |
2680 | STANDARD | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО НЕОБОГРЕВАЕМОЕ |
2688 | OPTIONAL | ЗАТЕМНЕННЫЕ СТЕКЛА |
2704 | STANDARD | ВЫНЕСЕННЫЕ ЗЕРКАЛА (ПОД ШИР. 2600 ММ) |
2714 | OPTIONAL | БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ |
2911 | STANDARD | БЕЗ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ |
3441 | STANDARD | ДАТЧИК НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ |
4176 | STANDARD | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛЕ ПРИБОРОВ |
4219 | STANDARD | РАДИОПОДГОТОВКА (БЕЗ АНТЕННЫ, БЕЗ КОЛОНОК) |
4292 | STANDARD | БЕЗ ПЕРЕНОСНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА |
4311 | STANDARD | ТКАНЕВЫЙ САЛОН |
4512 | STANDARD | БЕЗ AIRBAG ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ |
4604 | STANDARD | БЕЗ ШТОРОК НА ОКНАХ |
4755 | STANDARD | БЕЗ ТЕЛЕФОННОЙ ПОДГОТОВКИ |
5407 | STANDARD | ПАКЕТ КУРИЛЬЩИКА |
5693 | STANDARD | БЕЗ ЦЕНТР. ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕЙ |
5899 | OPTIONAL | ПОДЛОКОТНИК |
590 | OPTIONAL | РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ |
640 | STANDARD | ЛЮК В КРЫШЕ |
6529 | STANDARD | БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА |
6620 | OPTIONAL | ПНЕВМО ВОД. СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ |
6629 | OPTIONAL | СИДЕНЬЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ |
6633 | STANDARD | ПАСС.СИДЕНЬЕ РЕГ. В 2-Х ПОЛОЖ. ТКАНЬ |
6653 | OPTIONAL | АНТИПЫЛЕВЫЙ ФИЛЬТР |
6656 | OPTIONAL | АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ |
6750 | STANDARD | БЕЗ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ |
6891 | OPTIONAL | ИММОБИЛАЙЗЕР |
693 | STANDARD | ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ |
741 | STANDARD | БЕЗ ОКНА В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КАБИНЫ |
7629 | STANDARD | БЕЗ СИГНАЛА ЗАДНЕГО ХОДА |
76972 | STANDARD | СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО |
7748 | STANDARD | РУЧНОЙ ПОДЪЕМ КАБИНЫ |
77883 | STANDARD | КАБИНА СО СПАЛЬНИКОМ НИЗКАЯ MLL-MY2015 |
77986 | OPTIONAL | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК-ПЛЕНКА |
77990 | STANDARD | БЕЗ ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ |
7836 | STANDARD | СПИДОМЕТР (КМ/Ч М/Ч) |
7848 | STANDARD | ТАХОГРАФ ЦИФРОВОЙ |
7898 | STANDARD | ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ПО ДИРЕКТИВЕ 2003/97/CE |
907 | STANDARD | НИЖНЯЯ ПОЛКА С СЕТКОЙ |
K | ||
796 | STANDARD | СТАНДАРТНЫЙ ЗАДНИЙ СВЕС |
L | ||
2181 | STANDARD | ВЫХЛОП ПО ЦЕНТРУ |
2289 | OPTIONAL | ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С ПОДОГРЕВОМ |
3191 | STANDARD | ВЫНЕСЕННЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК |
5101 | OPTIONAL | ТОПЛИВНЫЙ БАК 280 Л |
8271 | STANDARD | БАК ДЛЯ МОЧЕВИНЫ 25 Л |
8277 | OPTIONAL | БАК ДЛЯ МОЧЕВИНЫ ОБОГРЕВАЕМЫЙ |
8293 | STANDARD | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЗА КАБИНОЙ |
M | ||
14520 | STANDARD | БЕЗ АССИСТЕНТА ПРИ ТРОГАНИИ В ГОРКУ |
2094 | STANDARD | СТАЛЬНОЙ РЕСИВЕР |
2096 | OPTIONAL | ОСУШИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА С ОБОГРЕВОМ |
2121 | STANDARD | БЕЗ АВАРИЙНОГО КЛАПАНА ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА |
2126 | STANDARD | БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ТОЧКИ ПОДКАЧКИ КОЛЕС |
4114 | STANDARD | БЕЗ ЭЛ.ПОДГОТОВКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИБРОБОРТА |
4116 | STANDARD | БЕЗ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА ECAS |
4573 | STANDARD | БЕЗ БЛОКА РАЗЪЕМОВ ДЛЯ КУЗОВЩИКОВ (WITHOUT EXPANSION MODULE) |
4666 | STANDARD | СТАНДАРТНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
5031 | OPTIONAL | АКБ 170 А/Ч |
5050 | STANDARD | БЕЗ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ |
541 | OPTIONAL | РУЧН.ОТКЛЮЧЕНИЕ МАССЫ |
6234 | STANDARD | БЕЗ РЕТАРДЕРА |
6439 | STANDARD | ШИЛЬДИКИ ВОЗДУШНЫХ РЕСИВЕРОВ |
6521 | STANDARD | БЕЗ ЭЛЕКТРОРАЗЪЁМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЦЕПА |
6528 | STANDARD | БЕЗ РАЗЪЕМА 12В ДЛЯ ПРИЦЕПА |
6531 | OPTIONAL | КОНВЕРТЕР 24/12 V-10,5 A |
79515 | OPTIONAL | ABS+ASR+ESP |
89 | STANDARD | МОТОРНЫЙ ТОРМОЗ (ВЫХЛОП) |
N | ||
2558 | OPTIONAL | ФАРООМЫВАТЕЛИ |
4478 | STANDARD | СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ |
6539 | STANDARD | БЕЗ ПРОБЛЕСКОВЫХ МАЯЧКОВ |
6555 | OPTIONAL | ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
75056 | OPTIONAL | ДИОДНЫЕ ПОЛОСКИ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) |
75389 | STANDARD | БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ ПОГРУЗКИ |
P | ||
14605 | STANDARD | БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК ВПЕРЕДИ RING |
154 | STANDARD | БЕЗ ЗАДНЕГО БУКСИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА |
165 | OPTIONAL | ЗАДНИЙ БАМПЕР |
191 | OPTIONAL | ЗАЩИТА РАДИАТОРА |
219 | OPTIONAL | ПРОТИВООТКАТНЫЕ БАШМАКИ (2 ШТ.) |
2198 | STANDARD | ПЕРЕДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС |
2211 | OPTIONAL | ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ |
2721 | OPTIONAL | БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА |
2765 | STANDARD | ЗАДНЯЯ ПОПЕРЕЧЕНА РАМЫ ПОД БУКС. УСТР |
3215 | STANDARD | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ |
4544 | OPTIONAL | ПОДГОТОВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ (КРОНШТЕЙН) |
5109 | STANDARD | БЕЗ ПЕРЕНОСНОГО ФОНАРЯ |
5123 | STANDARD | СТАНДАРТНАЯ РАМА |
5534 | OPTIONAL | АПТЕЧКА |
5848 | STANDARD | БРЫЗГОВИКИ "IVECO" |
6546 | STANDARD | БЕЗ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК НА ФАРАХ |
6837 | STANDARD | БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ БУКСИРОВКИ ПРИЦЕПА |
7279 | STANDARD | ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР (ПЛАСТИК) |
76048 | STANDARD | СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА РАМЫ |
7700 | OPTIONAL | ДОМКРАТ |
77028 | OPTIONAL | ТРАНСПОРТНАЯ ДОП. ОБРАБОТКА |
7812 | STANDARD | БЕЗ ЗАДНЕГО БУКСИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА |
78407 | STANDARD | БЕЗ РАЗЪЁМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА |
Q | ||
2343 | STANDARD | БЕЗ ПОДГОТОВКИ ADR |
2766 | STANDARD | БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИБРОБОРТА |
5938 | STANDARD | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВЕРКИ ВИН-КОДА АВТОМОБИЛЯ |
5969 | STANDARD | EURO EEV |
6400 | OPTIONAL | СУБАРКТ. ЗИМНИЙ ПАКЕТ ДО -30 |
6433 | STANDARD | СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ |
6438 | STANDARD | ЛЕВЫЙ РУЛЬ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ |
6487 | OPTIONAL | ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ 120E |
6570 | STANDARD | ВНЕШНИЙ ШУМ ПО ДИРЕКТИВЕ 92/97/EC |
6814 | STANDARD | БЕЗ ДАТЧИКОВ ГИДРОБОРТА |
7275 | STANDARD | НЕКРАШЕНЫЙ ПЛАСТИК НА КАБИНЕ (В ЦВЕТ КУЗОВА) |
77006 | OPTIONAL | СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ |
79467 | STANDARD | КРЫША СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА |
8294 | STANDARD | РАМА ОКРАШЕНА В СЕРЫЙ ЦВЕТ (RAL 7021) |
Размеры и массы шасси
Основные размеры, мм | ||
A | Колёсная база | 5175 |
B | Длина ТС | 9232 |
C | Передний свес | 1362 |
D | Задний свес | 2685 |
E | Макс. ширина кабины | 2280 |
F | Расстояние от передней оси до задней стенки кабины | 845 |
Н | Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки | 965 |
K | Высота кабины (без нагрузки) | 2675 |
L | Высота по раме (без нагрузки) | 1080 |
M | Колея передних колёс | 1930 |
N | Колея задних колёс | 1745 |
P | Минимальный дорожный просвет | 163 |
Радиус разворота стена-стена | 9460 | |
Радиус разворота обочина-обочина | 8870 | |
Высота рамы у перед. оси | 860 | |
Высота рамы у зад. оси | 1005 |
Масса, кг | |
Макс. масса ТС | 12000 |
Макс. масса автопоезда | 26000 |
Макс. грузоподъёмность | 7540 |
Снаряжённая масса ТС | 4460 |
В том числе на переднюю ось | 3015 |
В том числе на заднюю ось | 1445 |
Тип кузова | Фургон Европром |
Характеристики надстройки | |
Габаритные размеры фургона (ДxШxВ), мм | 6300х2550х2200 |
Панели фургона | |
Крыша (толщина панели 35 мм) | |
- Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
- Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
- Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
- Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
Передняя стенка (толщина панели 35 мм) | |
- Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
- Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
- Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
- Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
Боковые стенки (толщина панели 35 мм) | |
- Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
- Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
- Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
- Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
Задние двери (толщина панели 35 мм) | |
- Наружное покрытие | Пластик |
- Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
- Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
- Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
Пол (толщина панели 105 мм) | |
- Каркас: | Швеллер 80х60х4 мм |
- Настил пола | Фанера транспортная 24 мм |
- Крепление платформы | Несквозное |
- Подрамник | Швеллер из стали 09Г2С, толщ. 4 мм |
- Покрытие подрамника | Антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль |
Обвязка кузова, отбортовка | |
Наружные обрамление | Оцинкованный уголок 2 мм с порошковым покрытием (белый) |
Внутренние обрамление | Оцинкованный уголок 2 мм |
Отбортовка | Оцинкованный металл 2 мм (высота 250 мм) |
Задние двери | |
Портал | Нержавеющий |
Фурнитура | Оцинкованная сталь |
Количество петель | 8 шт. |
Количество штанг | 2 шт. |
Фиксаторы дверей | 2 шт. |
Уплотнитель | Трёхлепестковый |
Отбойники | Отбойник фургона широкий 2 шт. |
Электрика | |
Внутреннее освещение | Светодиодные плафоны - 3 шт. |
Включение освещения фургона | Кнопка в кабине водителя |
Боковые габариты | Светодиодные - 6 шт. |
Верхние габариты | Светодиодные - 4 шт. |
Комплектация автомобиля | |
Боковая защита | Алюминиевая 2 шт. |
Подкрылки | Пластиковые 2 шт. |
Лестница для подъёма в кузов | Оцинкованная 1 шт. |
Светоотражающая маркировка | По периметру фургона |